Ekonomi
Harga Pangan Pasar Tradisional
Harga harian 24 komoditas pangan dari 89 pasar di 12 provinsi.
Jumlah baris
142.300 baris
Pembaruan
Setiap hari, pukul 05.00 WIB
Lisensi
CC BY 4.0
Cakupan
12 provinsi, 89 pasar, Jan 2023 – sekarang
Skema kolom
| Kolom | Tipe | Keterangan |
|---|---|---|
| tanggal | date | Tanggal pencatatan harga |
| provinsi | string | Nama provinsi |
| pasar | string | Nama pasar tradisional |
| komoditas | string | Nama komoditas pangan |
| harga_kg | integer | Harga per kilogram, dalam Rupiah |
Contoh baris data
| tanggal | provinsi | pasar | komoditas | harga_kg |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | Jawa Barat | Pasar Kosambi | Beras Premium | 14300 |
| 2026-08-27 | Jawa Barat | Pasar Kosambi | Cabai Merah | 48500 |
| 2026-08-27 | Sumatera Utara | Pasar Petisah | Beras Premium | 13950 |
Metodologi
Data dikumpulkan lewat crawler harian yang membaca papan harga digital 89 pasar mitra dan portal data pangan pemerintah, lalu dinormalisasi ke satuan Rupiah per kilogram dan divalidasi terhadap rentang harga historis untuk menyaring anomali input.
Sumber: Portal data pangan kementerian + crawling situs pasar daerah